No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Jun 2025 | Senin | CBD - 196 | 4386 |
2 | 15 Jun 2025 | Minggu | CBD - 195 | 4060 |
3 | 14 Jun 2025 | Sabtu | CBD - 194 | 1267 |
4 | 13 Jun 2025 | Jumat | CBD - 193 | 0076 |
5 | 12 Jun 2025 | Kamis | CBD - 192 | 8934 |
6 | 11 Jun 2025 | Rabu | CBD - 191 | 7109 |
7 | 10 Jun 2025 | Selasa | CBD - 190 | 9348 |
8 | 09 Jun 2025 | Senin | CBD - 189 | 2740 |
9 | 08 Jun 2025 | Minggu | CBD - 188 | 4091 |
10 | 07 Jun 2025 | Sabtu | CBD - 187 | 8620 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
22619 Member
Ketik Di Google:
BERKAT4D SLOT