


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 379 | 5941 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 378 | 7429 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 377 | 6803 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 376 | 5523 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 375 | 4672 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 374 | 3125 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 373 | 1119 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 372 | 6141 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 371 | 4153 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 370 | 8952 |
