


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TXD - 326 | 6530 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | TXD - 325 | 3582 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | TXD - 324 | 5670 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | TXD - 323 | 0953 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | TXD - 322 | 0953 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | TXD - 321 | 6091 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | TXD - 320 | 2786 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TXD - 319 | 5863 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | TXD - 318 | 6634 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | TXD - 317 | 2026 |
