


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 357 | 8737 |
| 2 | 21 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 356 | 8737 |
| 3 | 20 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 355 | 0400 |
| 4 | 19 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 354 | 3285 |
| 5 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 353 | 0866 |
| 6 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 352 | 1100 |
| 7 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 351 | 2422 |
| 8 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 350 | 0781 |
| 9 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 349 | 0991 |
| 10 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 348 | 5370 |
